#美股# INGOT每日技术分析 2018-08-17
2018-08-17 04:08:32
DJ 道琼斯 日内: 横向盘整
首选: 上方做多25446, 止盈25746 之后25906 止损25426
备选: 下方做空25446, 止盈25286 之后24986 止损25466
阻力位 25746 25906 26206
支撑位 25286 24986 24826
支点: 25446
S&P 标准普尔 日内: 横向盘整
首选: 上方做多2837.5, 止盈2857.75 之后2871.75 止损2835.5
备选: 下方做空2837.5, 止盈2823.5 之后2803.25 止损2839.5
阻力位 2857.75 2871.75 2892
支撑位 2823.5 2803.25 2789.25
支点: 2837.5

