#黄金# INGOT每日技术分析 2018-08-17
2018-08-17 04:08:32
Gold 黄金 日内: 下降
首选: 上方做多1171.9, 止盈1183.8 之后1193.7 止损1169.9
备选: 下方做空1171.9, 止盈1162 之后1150.1 止损1173.9
阻力位 1183.8 1193.7 1205.6
支撑位 1162 1150.1 1140.2
支点: 1171.9
Silver 白银 日内: 下降
首选: 上方做多14.583, 止盈14.856 之后15.083 止损14.383
备选: 下方做空14.583, 止盈14.356 之后14.083 止损14.783
阻力位 14.856 15.083 15.356
支撑位 14.356 14.083 13.856
支点: 14.583

