EightCap易汇:纽元下挫引来短期空头机会
一. 周一收盘总结

金融市场今日开盘后,我们可以注意到英镑和澳元最强,日元和纽元的走势相对较弱。
昨日市场中,标普500收涨0.09%。道琼斯跌幅0.03%。纳斯达克涨幅0.38%。COMEX 8月黄金期货收涨0.3%,报1213.20美元/盎司。WTI 8月原油期货收涨0.38%,布伦特9月原油期货收涨0.36%,报46.88美元/桶。由于昨日金融市场交割比较清淡,市场当中的驱动因素较少,昨日货币对出现小幅震荡的行情,并没有出现较大的波动。
大宗商品方面,黄金继续延续下降趋势,原油同样在45美元下方徘徊,后市依然看空。
二.今日展望:EightCap易汇认为从目前市场的整体走势看,主流货币欧元和英镑的走势都在高位,上方有一定阻力,后市能否延续上升趋势需要在时间和空间上做进一步的观察。当前美元兑日元的上升趋势保持的较为完好。商品货币澳元进入到短期的震荡调整之中,纽元则开始出现下行。当下黄金,美元兑加元的空头格局比较明朗。今日投资者不妨可以关注纽元的空头机会,同时也可以留意美元兑加元的空头机会。

品种:EURUSD | 短期趋势:震荡 | 关键位置:支撑1.1315 阻力1.1450 |
点评:EightCap易汇认为欧元目前为震荡走势。目前上方1.1450一带有一定阻力,下方1.1315一带有一定的支撑。目前需密切留意这两个位置的有效性。 | ||

品种:GBPUSD | 短期趋势:下降 | 关键位置:阻力1.2980 |
点评:EightCap易汇认为英镑目前为下降趋势,上方1.2980一带有一定的阻力。目前需密切留意该阻力位的有效性。 | ||

品种:USDJPY | 短期趋势: 上升 | 关键位置:支撑113.30 |
点评:EightCap易汇认为美元兑日元目前为上升走势,后市走势可以采取逢低做多的思路进行布局,如果后市走势跌破113.30,则后市走势偏空。 | ||

品种:AUDUSD | 短期趋势:震荡 | 关键位置:支撑0.7565阻力0.7640 |
点评:澳元目前转为下降走势,后市走势可以采取逢高做空的思路进行布局,若澳元走势突破0.7640,则后市偏多,目前需留意上方0.7640阻力位的有效性。 | ||

品种:NZDUSD | 短期趋势:下降 | 关键位置:阻力0.7290 |
点评:EightCap易汇认为纽元目前为下降走势,后市可以采取逢高做空的思路进行布局,目前需要留意上方0.7290阻力位的有效性。 | ||

品种:USDCAD | 短期趋势:下降 | 关键位置:阻力1.3010 |
点评:美加目前为下降走势,后市走势偏空。如果后市走势突破1.3010,则后市偏多。目前留意上方1.3010阻力位的有效性。 | ||

品种:XAUUSD | 短期趋势:下降 | 关键位置:阻力1229.5 |
点评:黄金目前为下降走势,后市可以采取逢高做空的思路进行布局。目前需要留意上方1229.5阻力位的有效性。 | ||
三.今日重要财经数据关注:
22: 15 加拿大6月新屋开工
