EightCap易汇:美联储如期加息,预计今年将开始缩表
一. 周三收盘总结
金融市场今日开盘后,我们可以注意到加元和澳元偏强,纽元和英镑的走势相对较弱。
美联储如期加息,并预计年内将再加息一次。美联储表示将密切关注通胀,预计未来12个月通胀将持续低迷。此外,美联储还预计将开始缩表,起初每月缩减60亿美国国债,40亿元MBS;缩表规模每季度增加一次,直到达到每月缩减300亿美元国债,200亿美元MBS为止。此外,美联储主席耶伦表示,可能会相对较早实施缩表计划,希望让缩表不会明显影响市场。
大宗商品方面美国6月9日当周EIA原油库存减少166.1万桶,降幅少于预期。汽油库存上扬20万桶,连涨两周。受到公布数据的影响,美油跌破45美元/桶的价格。
二.今日展望:EightCap易汇认为从目前市场的整体走势看,主流货币欧元转为震荡趋势。商品澳元和纽元的多头有所减弱。英镑走势则延续空头格局,黄金短期有上升的迹象,后市走势需要继续留意。目前由于市场在美联储利率决议后出现了较大的波动,主流货币的方向并不是十分明朗,后市走势还有待观察。今日不妨继续可以关注商品货币后市的走势。
品种:EURUSD | 短期趋势:上升 | 关键位置:支撑1.1175 |
点评:EightCap易汇认为欧元目前为上升的走势,后市走势需要进一步的观察,当前需要留意1.1175支撑位的有效性。 | ||
品种:GBPUSD | 短期趋势:下降 | 关键位置:阻力1.2840 |
点评:EightCap易汇认为英镑目前为下降走势,后市走势可以采取逢高做空的策略进行布局,目前需要密切留意上方1.2840阻力位有效性。 | ||
品种:USDJPY | 短期趋势: 下降 | 关键位置:阻力110.40 |
点评:EightCap易汇认为美元兑日元目前为下降走势,后市可以采取逢高做空的思路进行布局,目前需要留意上方110.40阻力位的有效性。 | ||
品种:AUDUSD | 短期趋势:上升 | 关键位置:支撑0.7525 |
点评:澳元目前为上升的走势,后市走势可以采取逢低做多的思路进行布局。若后市跌破0.7525,则澳元走势偏空,目前留意下方0.7525支撑位的有效性。 | ||
品种:AUDUSD | 短期趋势:上升 | 关键位置:支撑0.7525 |
点评:澳元目前为上升的走势,后市走势可以采取逢低做多的思路进行布局。若后市跌破0.7525,则澳元走势偏空,目前留意下方0.7525支撑位的有效性。 | ||
品种:USDCAD | 短期趋势:下降 | 关键位置:阻力1.3335 |
点评:美加目前为下降的走势,后市走势可以采取逢高做空的思路进行布局。如果后市走势突破1.3335,则后市偏多。 | ||
品种:XAUUSD | 短期趋势:震荡 | 关键位置:阻力1281 支撑1257 |
点评:黄金目前短期为震荡走势,上方的阻力位置在1281,下方支撑在1257。若后市走势突破1281,则后市走势偏多,若跌破1257,则后市走势偏空。 | ||
三.今日重要财经数据关注:
21:00 英国央行利率决议及会议纪要
四.今日晚间EightCap易汇在线直播解盘连接:
直播主题:美联储利率决议后市场走势分析及交易机会把握
https://attendee.gotowebinar.com/rt/6206043133229887746
