EightCap易汇:美国GDP疲软,欧元区通胀首触央行目标
一. 周五收盘总结:
金融市场今日开盘后,我们可以注意到英镑和加元的走势较弱,欧元,纽元的走势相对较强。
美国方面因汽车销售疲软,消费者支出大幅下滑,美国第一季度实际GDP仅增0.7%,为3年来最低增速,不及预期的1%,前值的2.1%。第一季度的PCE仅增0.3%,为7年来最低。
美国总统特朗普上周表示,朝鲜如果再进行核试验,美国不排除军事反应。另外美国国会批准临时性开支议案,以防政府关门。
欧元区4月CPI同比初值1.9%,高于预期的1.8%,触及欧央行的通胀目标。欧元区4月核心CPI同比初值1.2%,好于预期1%,创出2013年9月以来新高。
大宗商品方面上周现货黄金累计下跌1.3%,是七周以来的最大跌幅。现货黄金后市走势需要在时间和空间上做进一步的观察。
| 品种:EURUSD | 短期趋势:上升 | 关键位置:支撑1.0840 |
| 点评:EightCap易汇认为欧元目前继续维持上升的走势,但短期并未创出新高,需要在时间和空间上做进一步观察,密切关注1.0840支撑位的有效性。 | ||
| 品种:GBPUSD | 短期趋势:上升 | 关键位置:支撑 1.2865 |
| 点评:EightCap易汇认为英镑目前为上升格局,周五继续创出了近期的新高,上升趋势得以延续,后市可以采取逢低做多的思路进行布局,目前密切留意下方1.2865支撑位的有效性。 | ||
| 品种:USDJPY | 短期趋势: 上升 | 关键位置: 支撑 110.75 |
| 点评:EightCap易汇认为美元兑日元目前为上升趋势,但近期在高位进行震荡并未创出新高,后市需要在时间和空间上做进一步的观察,密切留意下方110.75支撑位的有效性。 | ||
|
| ||
| 品种:AUDUSD | 短期趋势:下降 | 关键位置:阻力0.7500 |
| 点评:澳元目前短期为下降趋势,目前需要密切留意上方0.7500阻力位的有效性。 | ||
| 品种:NZDUSD | 短期趋势:下降 | 关键位置:阻力0.6920 |
| 点评:EightCap易汇认为纽元目前是非常清晰的下降的趋势,后市可以采取逢高做空的思路进行布局,密切留意上方0.6920阻力位的有效性。 | ||
| 品种:USDCAD | 短期趋势:上升 | 关键位置:支撑1.3535 |
| 点评:美加目前延续此前的上升趋势,留意下方的支撑位1.3515的有效性。 | ||
| 品种:XAUUSD | 短期趋势:下降 | 关键位置:阻力:1272 支撑1259 |
| 点评:黄金目前短期转为震荡走势,上方的阻力位置在1272,下方支撑在1259。如果后市走势突破1272,则后市走势偏多,若跌破1259,则后市走势偏空。 | ||
三.今日重要财经数据关注:
22:30 美国3月个人收入环比
22:30 美国个人消费支出PCE环比
