中国香港SFC
- 评级得分
- 87.0 分
- 监管机构
- 香港证券及期货事务监察委员会
- 机构简称
- SFC
- 机构性质
- 政府监管
- 成立时间
- 1989年
- 所属国/区
中国香港- 中国客户
- 不接受
监管信息更多
- 监管状态
- 暂时吊销
- 监管号码
- BMS480
- 业务权限
- 证券等
- 牌照类型
- 证券牌照
- 生效时间
- 2018-09-20
- 到期时间
- --
- 哪吒II證劵投資有限公司_公司注册查询截图
| 所属国家 | 成立时间 | 2019年 | 最低入金 | 10000港元 | |
| 平台软件 | 晋立峰网页版,GoTrade手机版 | 交易手数 | 最低1股 | 经营模式 | |
| 入金方式 | 银行转账 | 出金优惠 | 服务器区时 | GMT+8 | |
| 官网网址 | http://www.zeus.com.hk | 中文网址 | 邮箱 | cs@zeus.com.hk | |
| 交易费用 | 港股: 1,经纪佣金:成交金额0.250%,最低收费港币100元, 2, 印花税:成交金额0.100%,不足1元亦作1元计 3,交易征费:成交金额0.0027% 4, 交易费:成交金额0.005% 5, 结算所交收费:成交金额0.002%,最低收费港币2元/最高收费港币100元 | ||||
| 电话 | (852)3106-2213 | ||||
中国香港
评论