中国香港SFC
- 评级得分
- 87.0 分
- 监管机构
- 香港证券及期货事务监察委员会
- 机构简称
- SFC
- 机构性质
- 政府监管
- 成立时间
- 1989年
- 所属国/区
中国香港- 中国客户
- 不接受
监管信息更多
- 监管状态
- 监管中
- 监管号码
- AAW177
- 业务权限
- 证券等
- 牌照类型
- 证券牌照
- 生效时间
- 2003-06-24
- 到期时间
- --
- 元宇證券_SFC监管查询截图
| 所属国家 | 成立时间 | 1991年 | 最低入金 | 10000美元 | |
| 平台软件 | 富元环球APP | 交易手数 | 最低1股 | 经营模式 | |
| 入金方式 | 电汇、银行转账、eDDA快捷入金 | 出金优惠 | 服务器区时 | GMT+8 | |
| 官网网址 | https://www.fuyuan.hk/ | 中文网址 | 邮箱 | emeraldyuen@fuyuanhk.com | |
| 交易费用 | 港股: 1,交易佣金:网络下单-0.029%,最低30.00港元(免佣期内不收取(含碎股); 电话下单-0.15%,最低100港元(强制平仓按此收费);暗盘-0.05%,最低15港币,均由富元证券收取 2,印花税:0.1%,不足1元作1元计。如2.01港元,实际收取3.00港元(交易窝轮、牛熊证、ETF,此项费用不收取) ,由香港政府收取 3,交收费:0.005% (其中0.002%代香港结算所收取) ,最低收取5.50港元(电话下单不收取交收费),香港结算所、富元证券收取 4,交易费: 0.005%,香港交易所收取 5,交易征费:0.0027%,香港证监会收取 美股: 1,交易佣金:$0.01/股,最低$1.99/笔(网络下单), 富元证券收取 2, 交收费:$0.003/股,美国结算机构收取 3,证监会规费(仅对卖单收取):$0.0000051*交易额(最低$0.01),美国证监会收取 4,交易活动费(仅对卖单收取):$0.000119/股(最低$0.01,最高$5.95),美国金融业监管局收取 | ||||
| 电话 | 400-688-3187 | ||||
中国香港
评论