中国香港SFC
- 评级得分
- 87.0 分
- 监管机构
- 香港证券及期货事务监察委员会
- 机构简称
- SFC
- 机构性质
- 政府监管
- 成立时间
- 1989年
- 所属国/区
中国香港- 中国客户
- 不接受
监管信息更多
- 监管状态
- 监管中
- 监管号码
- AVE583
- 业务权限
- 证券等
- 牌照类型
- 证券牌照
- 生效时间
- 2015-06-11
- 到期时间
- --
- 中達證券_公司注册查询截图
| 所属国家 | 成立时间 | 2009年 | 最低入金 | 10000港元 | |
| 平台软件 | 中达证券股票交易系统 | 交易手数 | 最低1股 | 经营模式 | |
| 入金方式 | 银行转账 | 出金优惠 | 服务器区时 | GMT+8 | |
| 官网网址 | http://www.cwsi.com.hk | 中文网址 | 邮箱 | cwsi1888@cwsi.com.hk | |
| 交易费用 | 港股: 1,交易佣金:电话交易-0.25%,最低收费港币100元或人民币100元;网上交易-0.25%,最低收费港币100元或人民币100 元 2, 结算所费用:0.006% (当中0.002%代香港结算收取),最低收费港币5元或人民币5元 3,交易所征费:0.005%, 4, 证监会交易征费:0.0027% 5,印花税:0.1%,每$1000收费$1,不足$1亦作$1计 美股: 1,佣金收费(每单交易):0.25%/25美元最低佣金, 2, 交易征费:证监会费用-成交金额0.00051%,最低0.01美元(只限沽出);交易征费-0.000119 美元X卖出数量,最低0.01 美元,最高5.95美元,交收费用0.003美元x卖出数量(只限沽出) | ||||
| 电话 | ( 852 ) 3958 4600 | ||||
中国香港
评论