中国香港SFC
- 评级得分
- 87.0 分
- 监管机构
- 香港证券及期货事务监察委员会
- 机构简称
- SFC
- 机构性质
- 政府监管
- 成立时间
- 1989年
- 所属国/区
中国香港- 中国客户
- 不接受
监管信息更多
- 监管状态
- 监管中
- 监管号码
- BED053
- 业务权限
- 证券等
- 牌照类型
- 证券牌照
- 生效时间
- 2014-12-19
- 到期时间
- --
- 中財證券_公司注册查询截图
- 中財證券_SFC监管查询截图
| 所属国家 | 成立时间 | 1995年 | 最低入金 | 无要求 | |
| 平台软件 | ZCAI Token APP | 交易手数 | 最低1股 | 经营模式 | |
| 入金方式 | 银行转账 | 出金优惠 | 服务器区时 | GMT+8 | |
| 官网网址 | http://www.zhongcai-sec.com | 中文网址 | 邮箱 | ||
| 交易费用 | 港股: 1,佣金: 0.25% (最低收費:每宗交易港幣100元) 港幣計價股票 (特選客戶另行擬定), 0.25% (最低收費:每宗交易人民幣100元) 人民幣計價股票 (特選客戶另行擬定) 2, 印花稅: 成交金額之0.1% (不足港幣1元亦作1元計) 3,證監會交易徵費,: 成交金額之0.0027% 4,聯交所交易費: 成交金額之0.005% 5,中央結算股票交收費: 成交金額之0.002% (最低收費港幣2元; 最高收費港幣100元) 港幣計價股票, 成交金額之0.002% (最低收費人民幣2元; 最高收費人民幣100元) 人民幣計價股票 | ||||
| 电话 | 2703 7408 | ||||
中国香港
评论