伯利兹FSC
- 评级得分
- 62.0 分
- 监管机构
- 伯利兹金融服务委员会
- 机构简称
- FSC
- 机构性质
- 政府监管
- 成立时间
- 1999年
- 所属国/区
- 伯利兹
- 中国客户
- 接受
监管信息更多
- 监管状态
- 监管中
- 监管号码
- 000319/191
- 业务权限
- --
- 牌照类型
- 金融衍生品牌照
- 生效时间
- --
- 到期时间
- --
- RICHFIELD CAPITAL_伯利兹IFSC监管查询截图1
- RICHFIELD CAPITAL_伯利兹IFSC监管查询截图2
| 所属国家 | 伯利兹 | 成立时间 | 2010年 | 最低入金 | 250美元 |
| 平台软件 | MT4 | 交易手数 | 0.01手 | 经营模式 | |
| 入金方式 | 出金优惠 | 服务器区时 | |||
| 官网网址 | https://www.24option.com | 中文网址 | 邮箱 | info@24option.com | |
| 电话 | -- | ||||
| 交易品种 | 外汇交易、股票、指数、加密货币、差价合约、资产 | 主要点差 | 最大杠杆 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 爆仓比例 | 锁仓 | 剥头皮 | |||
| 入金要求 | 250美元 | 点差类型 | 最小头寸 | ||
| EA交易 | |||||
评论