塞浦路斯CySEC
- 评级得分
- 80.0 分
- 监管机构
- 塞浦路斯证券和交易委员会
- 机构简称
- CySEC
- 机构性质
- 政府监管
- 成立时间
- 2001年
- 所属国/区
- 塞浦路斯
- 中国客户
- --
监管信息更多
- 监管状态
- 监管中
- 监管号码
- 138/11
- 业务权限
- 零售、机构金融衍生品等
- 牌照类型
- MM做市商牌照
- 生效时间
- 2011-04-19
- 到期时间
- --
- Topfx_CySEC监管查询截图
| 所属国家 | 塞舌尔 | 成立时间 | 2012年 | 最低入金 | 0美元 |
| 平台软件 | Fondex cTrader交易软件 | 交易手数 | 0.01手 | 经营模式 | |
| 入金方式 | Wire transfer和B2B in PAY | 出金优惠 | Wire transfer和B2B in PAY | 服务器区时 | GMT+2 |
| 官网网址 | www.fondex.com | 中文网址 | 邮箱 | support@fondex.pro | |
| 电话 | |||||
| 交易品种 | 主次货币对、稀有货币对、现货金属、现货CFDs | 主要点差 | 从0.0起 | 最大杠杆 | 500:1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 爆仓比例 | 5% | 锁仓 | 允许 | 剥头皮 | |
| 入金要求 | 0美元 | 点差类型 | 浮动 | 最小头寸 | 0.01手 |
| EA交易 | 允许 | ||||
评论