| 欧元美元EURUSD | | | 11.00美元 | 1.100.00美元 | 1.11758 | 223.52美元 | -9.60美元3.52美元 | 星期三 | 100% | 25 | 00:05-23:59 |
| 英镑美元GBPUSD | | | 13.00美元 | 1.300.00美元 | 1.32297 | 264.59美元 | -4.42美元2.91美元 | 星期三 | 100% | 25 | 00:05-23:59 |
| 澳元美元AUDUSD | | | 16.00美元 | 1.600.00美元 | 0.69689 | 139.38美元 | -2.10美元-0.07美元 | 星期三 | 100% | 25 | 00:05-23:59 |
| 美元日元USDJPY | | | 9.46美元 | 1.500.00美元 | 158.622 | 200.00美元 | 9.81美元-18.46美元 | 星期三 | 100% | 50 | 00:05-23:59 |
| 美元加元USDCAD | | | 8.41美元 | 1.200.00美元 | 1.42642 | 200.00美元 | 4.23美元-7.90美元 | 星期三 | 100% | 50 | 00:05-23:59 |
| 美元瑞郎USDCHF | | | 16.81美元 | 1.400.00美元 | 0.83304 | 200.00美元 | 5.33美元-10.56美元 | 星期三 | 100% | 25 | 00:05-23:59 |
| 纽元美元NZDUSD | | | 13.00美元 | 1.300.00美元 | 0.55956 | 111.91美元 | -0.64美元0.09美元 | 星期三 | 100% | 25 | 00:05-23:59 |
| 美元人民币USDCNH | | | 23.90美元 | 16.000.00美元 | 6.6936 | 100000.00美元 | 0.05美元-5.57美元 | 星期三 | 100% | 50 | 00:05-23:59 |
| 欧元日元EURJPY | | | 11.35美元 | 1.800.00美元 | 177.282 | 223.52美元 | 4.12美元-13.94美元 | 星期三 | 100% | 50 | 00:05-23:59 |
| 英镑日元GBPJPY | | | 25.22美元 | 4.000.00美元 | 209.853 | 264.59美元 | 15.48美元-29.30美元 | 星期三 | 100% | 50 | 00:05-23:59 |
| 欧元英镑EURGBP | | | 22.49美元 | 1.700.00美元 | 0.84467 | 223.52美元 | -5.40美元3.71美元 | 星期三 | 100% | 25 | 00:05-23:59 |
| 黄金美元XAUUSD | | | 18.00美元 | 1.800.00美元 | 4163.72 | 832.74美元 | -216513.44美元141566.48美元 | 星期三 | 100% | 40 | 01:00-24:00 |
| 白银美元XAGUSD | | | 125.00美元 | 2.500.00美元 | 60.602 | 606.02美元 | -1422.33美元233.92美元 | 星期三 | 100% | 20 | 01:05-24:00 |
评论