基础信息
| 所属国家 | 伯利兹 | 成立时间 | 2011年 | 最低入金 | 20美元 |
| 平台软件 | MT4 | 交易手数 | 0.01手 | 经营模式 | ECN模式 |
| 入金方式 | 电汇、银联等 | 出金优惠 | 出金速度快,手续费低 | 服务器区时 | GMT |
| 官网网址 | https://www.natureforex.com | 中文网址 | | 邮箱 | ph.salesteam@natureforex.com |
| 电话 | +501 223 2144 |
监管信息
监管信息来自公开资料,由FX110整理展示。
伯利兹FSC
- 评级得分
- 62.0 分
- 监管机构
- 伯利兹金融服务委员会
- 机构简称
- FSC
- 机构性质
- 政府监管
- 成立时间
- 1999年
- 所属国/区
- 伯利兹
- 中国客户
- 接受
- 监管状态
- 已注销
- 监管号码
- IFSC/60/214/TS/17
- 业务权限
- 金融衍生品衍生品、差价合约、证券等
- 牌照类型
- 金融衍生品牌照
- 生效时间
- --
- 到期时间
- --
- Nature Forex Ltd_IFSC监管查询截图
账户类型
| 交易品种 | 外汇,石油,贵金属,差价合约 | 主要点差 | 0.6起 | 最大杠杆 | 1000:1 |
|---|
| 爆仓比例 | 30% | 锁仓 | 允许 | 剥头皮 | 允许 |
|---|
| 入金要求 | 20美元 | 点差类型 | 浮动点差 | 最小头寸 | 0.01手 |
|---|
| EA交易 | 允许 |
|---|
评论