毛里求斯FSC
- 评级得分
- 65.0 分
- 监管机构
- 毛里求斯金融服务委员会
- 机构简称
- FSC
- 机构性质
- 政府监管
- 成立时间
- 2001年
- 所属国/区
- 毛里求斯
- 中国客户
- --
监管信息更多
- 监管状态
- 监管中
- 监管号码
- --
- 业务权限
- --
- 牌照类型
- 金融衍生品牌照
- 生效时间
- 2024-08-16
- 到期时间
- --
- QUANTUMTRADE GLOBAL MARKETS_FSC监管证明截图
| 所属国家 | 毛里求斯 | 成立时间 | 2024年 | 最低入金 | 无最低入金要求 |
| 平台软件 | MT5 | 交易手数 | 0.01 | 经营模式 | |
| 入金方式 | 出金优惠 | 服务器区时 | 冬季为 GMT+1,夏季为 GMT+2 | ||
| 官网网址 | https://www.quantumtradeglobal.com/ | 中文网址 | https://www.quantumtradeglobal.com/zh-hans/ | 邮箱 | cs@quantumtradeglobal.com |
| 电话 | |||||
| 交易品种 | 外汇、大宗商品和金属、指数、股票、数字货币 | 主要点差 | 欧美0.9左右、黄金4.2左右 | 最大杠杆 | 1000:1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 爆仓比例 | 30% | 锁仓 | 未知 | 剥头皮 | 未知 |
| 入金要求 | 0美元 | 点差类型 | 浮动 | 最小头寸 | 0.01手 |
| EA交易 | 未知 | ||||
QuantumTrade Global Markets 是一家具有前瞻性思维的金融公司,其使命是彻底改变人们的交易和投资方式。我们的团队由行业专家、技术爱好者和客户拥护者组成,出于对金融创新的热情,他们致力于提供独一无二的交易体验。
评论