塞浦路斯CySEC
- 评级得分
- 80.0 分
- 监管机构
- 塞浦路斯证券和交易委员会
- 机构简称
- CySEC
- 机构性质
- 政府监管
- 成立时间
- 2001年
- 所属国/区
- 塞浦路斯
- 中国客户
- --
监管信息更多
- 监管状态
- 已注销
- 监管号码
- 238/14
- 业务权限
- 零售、机构金融衍生品等
- 牌照类型
- MM做市商牌照
- 生效时间
- 2014-06-20
- 到期时间
- 2022-02-04
- Finteractive_CySEC监管查询截图
| 所属国家 | 塞浦路斯 | 成立时间 | 2011年 | 最低入金 | 250美元 |
| 平台软件 | MT4 | 交易手数 | 0.01手 | 经营模式 | MM模式 |
| 入金方式 | epay、bag、VISA、paysafecard、NETELLER、NETELLER等 | 出金优惠 | 出入金便捷 | 服务器区时 | GMT+2 |
| 官网网址 | https://www.opteck.biz | 中文网址 | 邮箱 | support@opteck.biz | |
| 电话 | +357-22-007264 | ||||
| 交易品种 | 外汇等 | 主要点差 | 最大杠杆 | 200:1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 爆仓比例 | 锁仓 | 允许 | 剥头皮 | 允许 | |
| 入金要求 | 250美元 | 点差类型 | 浮动 | 最小头寸 | 0.01手 |
| EA交易 | 允许 | ||||
评论