基础信息
| 所属国家 | 英国 | 成立时间 | 2011年 | 最低入金 | 10美元 |
| 平台软件 | 网页交易、DFTrader、MT4、手机交易 | 交易手数 | 0.01手 | 经营模式 | STP交易模式 |
| 入金方式 | 电汇、信用卡 | 出金优惠 | 无 | 服务器区时 | GMT |
| 官网网址 | https://www.dfmarkets.co.uk | 中文网址 | | 邮箱 | office.sb@dfmarkets.co.uk |
| 电话 | +44 (0) 20 3866 9652 ; +44 (0) 20 7517 6222 |
监管信息
监管信息来自公开资料,由FX110整理展示。
英国FCA
- 评级得分
- 96.0 分
- 监管机构
- 英国金融行为监管局
- 机构简称
- FCA
- 机构性质
- 政府监管
- 成立时间
- 1997年
- 所属国/区
- 英国
- 中国客户
- 接受
- 监管状态
- 已注销
- 监管号码
- 534027
- 业务权限
- 零售、机构金融衍生品等
- 牌照类型
- STP直通式牌照
- 生效时间
- 2011-08-31
- 到期时间
- 2020-01-24
- DF Markets_FCA监管查询截图
账户类型
| 交易品种 | 外汇、贵金属、期货、股指、传播博彩 | 主要点差 | 欧美1左右 | 最大杠杆 | 200:1 |
|---|
| 爆仓比例 | 65% | 锁仓 | 允许 | 剥头皮 | 允许 |
|---|
| 入金要求 | 1美金 | 点差类型 | 浮动 | 最小头寸 | 0.01手 |
|---|
| EA交易 | 不允许 |
|---|
评论