伯利兹FSC
- 评级得分
- 62.0 分
- 监管机构
- 伯利兹金融服务委员会
- 机构简称
- FSC
- 机构性质
- 政府监管
- 成立时间
- 1999年
- 所属国/区
- 伯利兹
- 中国客户
- 接受
监管信息更多
- 监管状态
- 已注销
- 监管号码
- 000274/221
- 业务权限
- 金融衍生品衍生品、差价合约、证券等
- 牌照类型
- 金融衍生品牌照
- 生效时间
- --
- 到期时间
- --
- RS Global Ltd._FSC监管查询截图
| 所属国家 | 伯利兹 | 成立时间 | 2019年 | 最低入金 | 100美元、100欧元、100英镑 |
| 平台软件 | MT4 | 交易手数 | 0.01手 | 经营模式 | |
| 入金方式 | 信用卡、Skrill、Neteller、电汇和其他几种方式 | 出金优惠 | 服务器区时 | ||
| 官网网址 | https://www.sminvest.com/en/ | 中文网址 | https://www.sminvest.com/cn | 邮箱 | |
| 电话 | |||||
| 交易品种 | 外汇、指数、大宗商品、股票、加密货币 | 主要点差 | 最大杠杆 | 500:1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 爆仓比例 | 锁仓 | 剥头皮 | |||
| 入金要求 | 500美元起 | 点差类型 | 浮动 | 最小头寸 | 0.01手 |
| EA交易 | |||||
评论