伯利兹FSC
- 评级得分
- 62.0 分
- 监管机构
- 伯利兹金融服务委员会
- 机构简称
- FSC
- 机构性质
- 政府监管
- 成立时间
- 1999年
- 所属国/区
- 伯利兹
- 中国客户
- 接受
监管信息更多
- 监管状态
- 已注销
- 监管号码
- 000349/173
- 业务权限
- 金融衍生品衍生品、差价合约、证券等
- 牌照类型
- 金融衍生品牌照
- 生效时间
- --
- 到期时间
- --
- IOS INVESTMENTS_IFSC监管查询截图1
- IOS INVESTMENTS_IFSC监管查询截图2
| 所属国家 | 伯利兹 | 成立时间 | 2007年 | 最低入金 | 500美元 |
| 平台软件 | SIRIX WebTrader,SIRIX APP | 交易手数 | 0.01手 | 经营模式 | |
| 入金方式 | 银行转账、电子钱包 | 出金优惠 | 服务器区时 | ||
| 官网网址 | https://www.europrime.com/ | 中文网址 | 邮箱 | support@europrime.com | |
| 电话 | +35726030155 | ||||
| 交易品种 | 货币、指数、商品期货、股票 | 主要点差 | 3点 | 最大杠杆 | 200:1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 爆仓比例 | 锁仓 | 剥头皮 | |||
| 入金要求 | 500美金 | 点差类型 | 浮动点差 | 最小头寸 | 0.01手 |
| EA交易 | |||||
评论