基础信息
| 所属国家 | 塞浦路斯 | 成立时间 | 2011年 | 最低入金 | 200美元 |
| 平台软件 | MT4、CTrader | 交易手数 | 0.01手 | 经营模式 | 仅用直通式(STP-ONLY) |
| 入金方式 | 中国银联、银行电汇、信用卡/借记卡(维萨/万事达卡)、Skrill、Neteller、Webmoney等 | 出金优惠 | 24小时内处理出金 | 服务器区时 | GMT+2 |
| 官网网址 | https://www.kawase.com | 中文网址 | https://www.kawase.com.cn | 邮箱 | support@kawase.com |
| 电话 | +357 25352244 |
监管信息
监管信息来自公开资料,由FX110整理展示。
塞浦路斯CySEC
- 评级得分
- 80.0 分
- 监管机构
- 塞浦路斯证券和交易委员会
- 机构简称
- CySEC
- 机构性质
- 政府监管
- 成立时间
- 2001年
- 所属国/区
- 塞浦路斯
- 中国客户
- --
- 监管状态
- 监管中
- 监管号码
- 138/11
- 业务权限
- 零售、机构金融衍生品等
- 牌照类型
- MM做市商牌照
- 生效时间
- 2011-04-19
- 到期时间
- --
- Topfx_CySEC监管查询截图
账户类型
| 交易品种 | 外汇,贵金属,指数,原油和股票 | 主要点差 | 低至0.1 | 最大杠杆 | 500:1 |
|---|
| 爆仓比例 | 20% | 锁仓 | 允许 | 剥头皮 | 允许 |
|---|
| 入金要求 | 200美元 | 点差类型 | 浮动 | 最小头寸 | 0.01手 |
|---|
| EA交易 | 允许 |
|---|
评论