基础信息
| 所属国家 | 塞浦路斯 | 成立时间 | 2005年 | 最低入金 | 没有入金要求 |
| 平台软件 | MT4 | 交易手数 | 0.1手 | 经营模式 | ECN/STP |
| 入金方式 | 银联、信用卡、电汇 | 出金优惠 | 银联、电汇、信用卡 | 服务器区时 | GMT + 2 (夏令时 GMT + 3) |
| 官网网址 | https://www.kabonline.com | 中文网址 | https://www.kabchina.com | 邮箱 | info@kab.hk |
| 电话 | 400 852 0090 ; 400 669 3022 |
监管信息
监管信息来自公开资料,由FX110整理展示。
塞浦路斯CySEC
- 评级得分
- 80.0 分
- 监管机构
- 塞浦路斯证券和交易委员会
- 机构简称
- CySEC
- 机构性质
- 政府监管
- 成立时间
- 2001年
- 所属国/区
- 塞浦路斯
- 中国客户
- --
- 监管状态
- 已注销
- 监管号码
- 058/05
- 业务权限
- 零售、机构金融衍生品等
- 牌照类型
- STP直通式牌照
- 生效时间
- 2005-06-16
- 到期时间
- 2023-03-16
- KAB三甲_CySEC监管查询截图
账户类型
| 交易品种 | 外汇、指数、金属、能源、现货外汇以及伦敦金银 | 主要点差 | 固定点差,主要货币对点差为5个点 | 最大杠杆 | 100:1 |
|---|
| 爆仓比例 | 20% | 锁仓 | 允许 | 剥头皮 | 允许 |
|---|
| 入金要求 | 没有入金要求 | 点差类型 | 固定点差 | 最小头寸 | 0.1手 |
|---|
| EA交易 | 允许 |
|---|
评论